Our Family History
Search Results
Matches 1 to 23 of 23 for Tree equals Aycan Family Genealogy AND Branch equals Titterton Family Branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F13 | COLLISHAW, Patience | |||
| 2 | F2 | AYCAN, Armenak | TITTERTON, Barbara Joan | 1 Jun 1969 | Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada |
| 3 | F1 | AYCAN, Jeffrey Melkon | MARSHALL, Lindsay Deanne | 7 Sep 2002 | Mississauga, Ontario |
| 4 | F51 | AYCAN, Jonathan Armenak | CHEN, Lin | 11 Oct 2015 | Millcroft Inn, Ontario, Canada |
| 5 | F50 | BORGFORD, Eric | TITTERTON, Patricia Elizabeth | ||
| 6 | F24 | GIBSON, Edwin | HAYWOOD, Charlotte | ||
| 7 | F11 | HAYWOOD, David | ANNIE | ||
| 8 | F12 | HAYWOOD, Francis | JANE | ||
| 9 | F25 | HAYWOOD, Samuel | WALTON, Anne | 27 Feb 1804 | Croxall, Derby, England |
| 10 | F16 | PIKE, Andrew | BREED, Anneke | ||
| 11 | F73 | PIKE, Andrew | PIKE, Adrianna | ||
| 12 | F45 | PIKE, Christopher Keith | DOHERTY, Jennifer | ||
| 13 | F17 | PIKE, Matthew | BECHTEL, Megan | ||
| 14 | F8 | PIKE, Robert | TITTERTON, Helen Anne | ||
| 15 | F10 | SANTOS, Neil Richard | AYCAN, Jennifer Talin | 25 Sep 1999 | Don Mills, Toronto, Ontario, Canada |
| 16 | F27 | SMITH, John | HAYWOOD, Alice | 2 Nov 1840 | Walton Upon Trent, Derbyshire, England |
| 17 | F5 | TITTERTON, Arthur | HAYWOOD, Beatrice Helena | 12 Nov 1904 | Methodist Free Church, Alfreton, Belper, Derby |
| 18 | F9 | TITTERTON, Arthur Graham | ZAINE, Donnah | ||
| 19 | F54 | TITTERTON, Arthur Graham | KELLY, Faye | ||
| 20 | F3 | TITTERTON, Harold | BARNETT, Helen Elizabeth (Nellie) | 1943 | Montreal, Montreal, Quebec, Canada |
| 21 | F7 | TITTERTON, Harold Keith | MURRAY, Elsie | ||
| 22 | F49 | TITTERTON, Jayson | KELLY, Shannon | ||
| 23 | F55 | TITTERTON, Joshua | Amber |



