Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 73 for Tree equals Aycan Family Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F13 | COLLISHAW, Patience | |||
| 2 | F53 | KELLY, Faye | |||
| 3 | F42 | AMELL, Geraldine (Gerre) Joyce | |||
| 4 | F22 | MILLER, Elizabeth | |||
| 5 | F61 | ||||
| 6 | F69 | ||||
| 7 | F72 | ||||
| 8 | F70 | ||||
| 9 | F71 | ||||
| 10 | F59 | ||||
| 11 | F57 | ||||
| 12 | F62 | ||||
| 13 | F63 | ||||
| 14 | F58 | ||||
| 15 | F66 | ||||
| 16 | F64 | ||||
| 17 | F68 | ||||
| 18 | F67 | ||||
| 19 | F56 | ||||
| 20 | F65 | ||||
| 21 | F48 | SKINNER, Emily Elizabeth Seguin | 27 Jul 1946 | St. James the Apostle Church, Montreal, Quebec, Canada | |
| 22 | F38 | AMBROSE, Henry | MILLER, Sarah | Between Jan and Feb 1855 | Fordingbridge, Wiltshire, England |
| 23 | F40 | AMBROSE, William | SLADE, Mary Ann | Between Oct and Dec 1879 | Christchurch, Hampshire, England |
| 24 | F30 | AYCAN, Ara | SMILIE, Heather | ||
| 25 | F31 | AYCAN, Armenak | IGIDBASHIAN, Armenuhi | ||
| 26 | F2 | AYCAN, Armenak | TITTERTON, Barbara Joan | 1 Jun 1969 | Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada |
| 27 | F32 | AYCAN, David Avadis | MUHL, Amy | ||
| 28 | F1 | AYCAN, Jeffrey Melkon | MARSHALL, Lindsay Deanne | 7 Sep 2002 | Mississauga, Ontario |
| 29 | F51 | AYCAN, Jonathan Armenak | CHEN, Lin | 11 Oct 2015 | Millcroft Inn, Ontario, Canada |
| 30 | F29 | AYCAN, Zaven | SINANIAN, Siranoush | 14 Jan 1945 | |
| 31 | F18 | BARNETT, Thomas James | MOTT, Susan Harriet | ||
| 32 | F6 | BARNETT, Thomas Joseph Heath | MILLER, Elizabeth | | |
| 33 | F20 | BARNETT, Thomas William | SKINNER, Emily Elizabeth Seguin | 27 Jul 1946 | St. James the Apostle Church, Montreal, Quebec, Canada |
| 34 | F41 | BARNETT, William Thomas | AMELL, Geraldine (Gerre) Joyce | ||
| 35 | F50 | BORGFORD, Eric | TITTERTON, Patricia Elizabeth | ||
| 36 | F52 | ELICH, Steve | AYCAN, Robyn | 12 Sep 2009 | |
| 37 | F24 | GIBSON, Edwin | HAYWOOD, Charlotte | ||
| 38 | F60 | HACK, Robert James | WILKINSON, Norah Eileen | ||
| 39 | F19 | HAWTHORNE, James Robert | BARNETT, Elizabeth Marjorie | ||
| 40 | F4 | HAWTHORNE, John William | STEAD, Heather Lea | ||
| 41 | F11 | HAYWOOD, David | ANNIE | ||
| 42 | F12 | HAYWOOD, Francis | JANE | ||
| 43 | F25 | HAYWOOD, Samuel | WALTON, Anne | 27 Feb 1804 | Croxall, Derby, England |
| 44 | F26 | HEYWOOD, John | |||
| 45 | F39 | MAIN, Edward Tom | AMBROSE, Elizabeth | Between Oct and Dec 1878 | Fordingbridge, Wiltshire, England |
| 46 | F21 | MANKE, Brent Edward | HAWTHORNE, Karen Elizabeth | ||
| 47 | F23 | MARSHALL, Dean | APPLETON, Denise | ||
| 48 | F15 | MARSHALL, Dean | HACK, Laurel Andrea | 6 Oct 1972 | Toronto, Ontario, Canada |
| 49 | F35 | MILLER, Caleb | |||
| 50 | F44 | MILLER, Caleb | BLEEK, Elizabeth | 12 Oct 1793 | Cranborne, Dorset, England |



